SKRÓCONY OPIS PRODUKTU |
|||
|
Dlaczego klasa B? Klasa B spełnia najostrzejsze wymogi i dlatego nadaje się do sterylizacji wszystkich stosowanych w praktyce rodzajów załadunku ( łącznie z wyrobami wgłębionymi, np. endoskopy, rurki, sondy) oraz dla wszystkich rodzajów opakowań sterylizacyjnych. Autoklaw Vacuklav 24B+/L należy do klasy B i dlatego stanowi najlepsze zabezpieczenie na przyszłość. Tylko poprzez kilkakrotne odpompowanie powietrza z komory autoklawu połączone z cyklicznym wprowadzeniem pary wodnej mogą zostać osiągnięte najwyższe wymogi i jakość sterylizacji parowej. .
|
||
FOTO & VIDEO |
|
DANE TECHNICZNE |
|||
| Producent: | MELAG | ||
| Kraj: | Niemcy | ||
| Spełnia normy: | PN EN13060 | ||
| Posiada certyfikaty: | CE | ||
| Gwarancja: | 12 m-cy | ||
| Popularność: | |||
| Język menu: | polski | ||
| Próżnia wstępna: | frakcjonowana | ||
| Suszenie: | próżniowe | ||
| Rejestracja cykli: | MELAflash/drukarka | ||
| Sterylizacja wsadów: | A, B | ||
| Komora | |||
| - pojemność całkowita [l]: | 29 | ||
| - pojemność użyteczna [l]: | 24 | ||
| - wymiary użyteczne [cm]: | 19x55 | ||
| - wymiary tacki [cm]: | 19x55 | ||
| - ilość tacek: | 3 | ||
| - wymiary komory [cm]: | 25x60 | ||
| Mak. ciśnienie [bar]: | 2,4 | ||
| Zakres temperatur [C]: | 121-134 | ||
| Zbiornik wody czystej [l]: | nie | ||
| Zbiornik wody zużytej [l]: | nie | ||
| Woda z zewnątrz: | demineralizator | ||
| Zasilanie [V]: | 230 | ||
| Max. moc pobierana [W]: | 2500 | ||
| Waga [kg]: | 51 | ||
| Wymiary SxWxG [cm]: | 42x48x75 | ||
© 2008 MEDBIT.PL Sp. z o.o. All rights reserved |